Reisezeitraum | Tagespreis* | Mindestmietzeit* |
---|---|---|
04.01.2025 28.03.2025 | 95,00 € | 5 Nächte |
29.03.2025-11.04.2025 | 115,00 € | 5 Nächte |
12.04.2025-25.04.2025 | 155,00 € | 5 Nächte |
26.04.2025-28.05.2025 | 115,00 € | 5 Nächte |
29.05.2025-13.06.2025 | 155,00 € | 5 Nächte |
01.06.2025-07.06.2025 | 115,00 € | 5 Nächte |
14.06.2025-27.06.2025 | 135,00 € | 5 Nächte |
28.06.2025-05.09.2025 | 155,00 € | 7 Nächte |
06.09.2025-17.10.2025 | 135,00 € | 5 Nächte |
18.10.2025-31.10.2025 | 115,00 € | 5 Nächte |
01.11.2025-19.12.2025 | 95,00 € | 5 Nächte |
20.12.2025-02.01.2026 | 155,00 € | 7 Nächte |
* bei den Preisen handelt es sich um die Mietkosten inklusive Wasser, Heizung, Strom, W-Lan und Wäschepakete (Bettwäsche, Badetuch und Handtuch)
- die Mindestmietzeit in der Neben- und Zwischensaison beträgt 5 Nächte, in der Hauptsaison/ Sommer (außer nach Absprache) 7 Nächte